SCHOTTKY DIODES. 肖特基二极管 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified current I(AV) A | orward peak surge [email protected] single half sine-wave IFSM A | Maximum foward [email protected]=250C VF(V) | Maximum reverse [email protected]=250C IR MV | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
企业社会责任 | 环?;疃?/a> | 人才招聘 | 赛车pk10 | 班车线路
版权所有:仁懋半导体有限公司 Copyright ? 2016 lnmark Co., Ltd.